| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1075 | #2. 多项式乘法 | xjr | 100 | 592ms | 7360kb | C++ | 1.9kb | 2018-01-06 09:33:08 |
| #1074 | #2. 多项式乘法 | xjr | 100 | 612ms | 7956kb | C++ | 1.9kb | 2018-01-05 15:58:16 |
| #1073 | #2. 多项式乘法 | oscar | 100 | 436ms | 17128kb | C++ | 1.3kb | 2018-01-04 20:59:46 |
| #1072 | #1. A+B Problem | LazyJazz | 100 | 0ms | 2716kb | C++ | 6.0kb | 2018-01-03 16:58:20 |
| #1071 | #1. A+B Problem | LazyJazz | 100 | 0ms | 3616kb | C++ | 5.4kb | 2018-01-03 11:41:44 |
| #1070 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | 100 | 492ms | 12572kb | C++ | 1.6kb | 2018-01-03 08:57:28 |
| #1069 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | 100 | 624ms | 12576kb | C++ | 1.6kb | 2018-01-03 08:51:37 |
| #1068 | #1. A+B Problem | wzj52501 | 0 | 248ms | 6688kb | C++ | 3.6kb | 2017-12-28 12:31:14 |
| #1067 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | 100 | 440ms | 16016kb | C++ | 1.6kb | 2017-12-25 09:16:35 |
| #1066 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | 80 | 124ms | 10368kb | C++ | 1.6kb | 2017-12-25 09:16:08 |


