| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1089 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | 100 | 444ms | 9348kb | C++ | 1.6kb | 2018-02-28 10:40:06 |
| #1088 | #1. A+B Problem | xjr | 100 | 0ms | 1656kb | Pascal | 67b | 2018-02-26 16:03:16 |
| #1087 | #33. 快速沃尔什变换 | xjr | 42 | 948ms | 2928kb | C++ | 929b | 2018-02-14 16:46:19 |
| #1086 | #33. 快速沃尔什变换 | xjr | 100 | 304ms | 3736kb | C++ | 2.6kb | 2018-02-14 16:46:03 |
| #1085 | #33. 快速沃尔什变换 | std | 100 | 316ms | 3740kb | C++ | 2.5kb | 2018-02-14 16:45:23 |
| #1084 | #2. 多项式乘法 | xjr | 100 | 436ms | 7832kb | C++ | 2.1kb | 2018-02-05 18:15:21 |
| #1083 | #32. 常系数齐次线性递推式 | xjr | 100 | 3592ms | 58032kb | C++ | 3.5kb | 2018-01-29 20:39:28 |
| #1081 | #32. 常系数齐次线性递推式 | wzj52501 | 100 | 16024ms | 12856kb | C++ | 2.8kb | 2018-01-26 13:35:10 |
| #1080 | #32. 常系数齐次线性递推式 | xjr | 15 | 0ms | 4696kb | C++ | 787b | 2018-01-23 22:26:03 |
| #1079 | #32. 常系数齐次线性递推式 | xjr | 100 | 9296ms | 6632kb | C++ | 4.0kb | 2018-01-23 22:25:17 |


