| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1331 | #41. 单源最短路 | peehs_moorhsum | 97 | 4340ms | 27288kb | C++ | 2.9kb | 2018-05-22 13:43:53 |
| #1330 | #41. 单源最短路 | peehs_moorhsum | 0 | 16ms | 5760kb | C++ | 2.8kb | 2018-05-22 13:42:47 |
| #1329 | #41. 单源最短路 | LazyJazz | 97 | 2576ms | 15504kb | C++ | 3.9kb | 2018-05-22 12:01:13 |
| #1328 | #41. 单源最短路 | LazyJazz | 0 | 1244ms | 15640kb | C++ | 3.8kb | 2018-05-22 11:57:38 |
| #1327 | #41. 单源最短路 | LazyJazz | 0 | 16ms | 8920kb | C++ | 3.5kb | 2018-05-22 11:48:50 |
| #1326 | #40. 排序 | LazyJazz | 100 | 5612ms | 14964kb | C++ | 657b | 2018-05-22 08:56:53 |
| #1325 | #3. 树句节狗提 | Sdchr | 100 | 4408ms | 165492kb | C++11 | 2.5kb | 2018-05-21 20:35:30 |
| #1324 | #3. 树句节狗提 | Sdchr | 80 | 1256ms | 95156kb | C++11 | 2.3kb | 2018-05-21 20:30:50 |
| #1323 | #3. 树句节狗提 | Sdchr | 80 | 1228ms | 85244kb | C++11 | 2.3kb | 2018-05-21 20:25:12 |
| #1322 | #3. 树句节狗提 | Sdchr | 80 | 1920ms | 218716kb | C++11 | 2.0kb | 2018-05-21 20:19:32 |


