| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1447 | #40. 排序 | yhgalaxy | 100 | 6028ms | 10520kb | C++ | 673b | 2018-05-29 11:45:48 |
| #1446 | #41. 单源最短路 | jjikkollp | 100 | 6060ms | 15996kb | C++11 | 5.3kb | 2018-05-29 10:38:21 |
| #1445 | #42. 最小生成树 | oscar | 100 | 45988ms | 99456kb | C++ | 4.3kb | 2018-05-29 08:46:10 |
| #1444 | #42. 最小生成树 | yhgalaxy | 100 | 21996ms | 165020kb | C++ | 2.0kb | 2018-05-28 16:07:36 |
| #1443 | #42. 最小生成树 | yhgalaxy | 0 | 904ms | 108064kb | C++ | 2.0kb | 2018-05-28 14:24:45 |
| #1442 | #42. 最小生成树 | yhgalaxy | Compile Error | / | / | C++ | 1b | 2018-05-28 11:55:00 |
| #1441 | #40. 排序 | HHzzkk | 100 | 4904ms | 6632kb | C++ | 540b | 2018-05-27 14:02:34 |
| #1440 | #42. 最小生成树 | asmend | 100 | 10464ms | 24324kb | C++11 | 1.8kb | 2018-05-26 19:24:25 |
| #1439 | #41. 单源最短路 | fpdqwq | 27 | 1560ms | 199900kb | C++ | 4.6kb | 2018-05-26 19:23:30 |
| #1438 | #41. 单源最短路 | fpdqwq | 27 | 1520ms | 199896kb | C++ | 4.6kb | 2018-05-26 19:21:38 |


