| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1477 | #44. 梨 | EntropyIncreaser | 97 | 3832ms | 3964kb | C++11 | 2.9kb | 2018-06-07 09:53:18 |
| #1476 | #44. 梨 | std | 97 | 13256ms | 3892kb | C++ | 3.0kb | 2018-06-07 09:51:18 |
| #1475 | #41. 单源最短路 | jjikkollp | Compile Error | / | / | C++ | 4.4kb | 2018-06-07 08:43:00 |
| #1474 | #41. 单源最短路 | jjikkollp | Compile Error | / | / | C++ | 3.8kb | 2018-06-07 07:53:54 |
| #1473 | #43. 狗 | EntropyIncreaser | 12 | 0ms | 2432kb | C++11 | 473b | 2018-06-06 18:01:55 |
| #1472 | #43. 狗 | EntropyIncreaser | 97 | 5616ms | 147916kb | C++11 | 2.0kb | 2018-06-06 18:01:16 |
| #1471 | #2. 多项式乘法 | EntropyIncreaser | 100 | 444ms | 5532kb | C++11 | 3.1kb | 2018-06-06 11:40:10 |
| #1470 | #2. 多项式乘法 | EntropyIncreaser | 0 | 1204ms | 5536kb | C++11 | 3.2kb | 2018-06-06 11:39:46 |
| #1469 | #2. 多项式乘法 | EntropyIncreaser | Compile Error | / | / | C++11 | 3.2kb | 2018-06-06 11:38:39 |
| #1468 | #2. 多项式乘法 | EntropyIncreaser | 100 | 396ms | 4516kb | C++11 | 1.8kb | 2018-06-05 22:45:45 |


