| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1487 | #2. 多项式乘法 | larryzhong | 100 | 536ms | 12212kb | C++ | 1.3kb | 2018-06-07 23:33:51 |
| #1486 | #1. A+B Problem | larryzhong | 100 | 0ms | 1716kb | C++ | 136b | 2018-06-07 23:33:06 |
| #1485 | #45. 锅 | EntropyIncreaser | 100 | 6824ms | 12844kb | C++ | 1.8kb | 2018-06-07 21:11:27 |
| #1484 | #1. A+B Problem | lin_toto | 97 | 0ms | 1684kb | C++ | 111b | 2018-06-07 18:45:56 |
| #1483 | #45. 锅 | std | 100 | 7004ms | 12836kb | C++ | 1.7kb | 2018-06-07 17:15:04 |
| #1482 | #45. 锅 | std | 97 | 8624ms | 11320kb | C++ | 1.9kb | 2018-06-07 17:10:40 |
| #1481 | #45. 锅 | EntropyIncreaser | 100 | 6944ms | 12964kb | C++ | 1.8kb | 2018-06-07 16:58:27 |
| #1480 | #45. 锅 | std | 97 | 8440ms | 11320kb | C++ | 1.9kb | 2018-06-07 16:57:16 |
| #1479 | #1. A+B Problem | lin_toto | 100 | 0ms | 1712kb | C++ | 98b | 2018-06-07 16:20:22 |
| #1478 | #44. 梨 | std | 97 | 3956ms | 3908kb | C++ | 2.8kb | 2018-06-07 09:54:37 |


