| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1391 | #41. 单源最短路 | syf | 0 | 0ms | 2748kb | C++ | 1.8kb | 2018-05-26 14:42:29 |
| #1390 | #42. 最小生成树 | zbw001 | 100 | 14024ms | 51700kb | C++ | 2.6kb | 2018-05-26 14:31:26 |
| #1389 | #42. 最小生成树 | zbw001 | 0 | 444ms | 41172kb | C++ | 2.5kb | 2018-05-26 14:29:08 |
| #1388 | #41. 单源最短路 | Destinies_Gdc | 6 | 588ms | 295860kb | C++ | 1.6kb | 2018-05-26 14:27:26 |
| #1387 | #41. 单源最短路 | Destinies_Gdc | 0 | 0ms | 2896kb | C++ | 1.6kb | 2018-05-26 14:25:42 |
| #1386 | #41. 单源最短路 | syf | 6 | 548ms | 298092kb | C++ | 1.7kb | 2018-05-26 14:25:25 |
| #1385 | #41. 单源最短路 | Destinies_Gdc | Compile Error | / | / | C++ | 1.6kb | 2018-05-26 14:25:19 |
| #1384 | #42. 最小生成树 | zbw001 | 0 | 396ms | 41032kb | C++ | 2.5kb | 2018-05-26 14:23:53 |
| #1383 | #42. 最小生成树 | asmend | 0 | 0ms | 1564kb | Pascal | 20b | 2018-05-26 14:19:52 |
| #1382 | #40. 排序 | asmend | 0 | 0ms | 6740kb | C++ | 611b | 2018-05-26 14:06:30 |


