| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1441 | #40. 排序 | HHzzkk | 100 | 4904ms | 6632kb | C++ | 540b | 2018-05-27 14:02:34 |
| #1440 | #42. 最小生成树 | asmend | 100 | 10464ms | 24324kb | C++11 | 1.8kb | 2018-05-26 19:24:25 |
| #1439 | #41. 单源最短路 | fpdqwq | 27 | 1560ms | 199900kb | C++ | 4.6kb | 2018-05-26 19:23:30 |
| #1438 | #41. 单源最短路 | fpdqwq | 27 | 1520ms | 199896kb | C++ | 4.6kb | 2018-05-26 19:21:38 |
| #1437 | #41. 单源最短路 | fpdqwq | 27 | 968ms | 199604kb | C++ | 4.6kb | 2018-05-26 19:09:20 |
| #1436 | #41. 单源最短路 | fpdqwq | 27 | 952ms | 199600kb | C++ | 4.6kb | 2018-05-26 19:08:31 |
| #1435 | #41. 单源最短路 | fpdqwq | 27 | 1012ms | 200344kb | C++ | 4.7kb | 2018-05-26 19:04:15 |
| #1434 | #41. 单源最短路 | zbw001 | 56 | 2176ms | 40152kb | C++ | 4.4kb | 2018-05-26 18:57:16 |
| #1433 | #41. 单源最短路 | zbw001 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 4.4kb | 2018-05-26 18:56:58 |
| #1432 | #41. 单源最短路 | zbw001 | 35 | 1896ms | 40156kb | C++ | 4.3kb | 2018-05-26 18:56:00 |


