| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2002 | #30. 最小费用可行流 | LazyJazz | 100 | 228ms | 2828kb | C++ | 2.4kb | 2018-06-19 10:29:32 |
| #2001 | #44. 梨 | samsara_1 | 100 | 5956ms | 8012kb | C++ | 2.5kb | 2018-06-17 14:32:18 |
| #2000 | #44. 梨 | samsara_1 | 0 | 4ms | 6840kb | C++ | 2.5kb | 2018-06-17 14:26:32 |
| #1999 | #44. 梨 | samsara_1 | 0 | 8ms | 6928kb | C++ | 2.3kb | 2018-06-17 14:22:17 |
| #1998 | #43. 狗 | samsara_1 | 97 | 7592ms | 109896kb | C++ | 3.9kb | 2018-06-17 13:07:27 |
| #1997 | #43. 狗 | samsara_1 | 97 | 7548ms | 109864kb | C++ | 3.7kb | 2018-06-17 12:55:54 |
| #1996 | #43. 狗 | samsara_1 | 97 | 7524ms | 108980kb | C++ | 3.7kb | 2018-06-17 12:52:51 |
| #1995 | #43. 狗 | samsara_1 | 97 | 7116ms | 109072kb | C++ | 3.7kb | 2018-06-17 12:48:38 |
| #1994 | #43. 狗 | samsara_1 | 78 | 3740ms | 102368kb | C++ | 3.6kb | 2018-06-17 12:38:30 |
| #1993 | #43. 狗 | samsara_1 | 0 | 12ms | 16784kb | C++ | 3.6kb | 2018-06-17 12:32:33 |


