| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1885 | #43. 狗 | AKEE | 97 | 5604ms | 95312kb | C++ | 4.4kb | 2018-06-09 12:37:12 |
| #1884 | #45. 锅 | newbiedmy | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 809b | 2018-06-09 11:57:40 |
| #1883 | #41. 单源最短路 | oscar | 100 | 3856ms | 21700kb | C++11 | 3.4kb | 2018-06-09 11:36:28 |
| #1882 | #43. 狗 | jjikkollp | 97 | 6444ms | 335064kb | C++11 | 4.5kb | 2018-06-09 10:52:39 |
| #1825 | #44. 梨 | EntropyIncreaser | 97 | 12720ms | 3876kb | C++ | 3.2kb | 2018-06-09 07:54:21 |
| #1824 | #44. 梨 | he_____he | 100 | 5196ms | 17252kb | C++ | 2.5kb | 2018-06-08 22:48:45 |
| #1823 | #44. 梨 | he_____he | 0 | 4ms | 17012kb | C++ | 2.5kb | 2018-06-08 22:46:18 |
| #1822 | #45. 锅 | Renatus | 97 | 7164ms | 17716kb | C++ | 3.0kb | 2018-06-08 22:26:26 |
| #1821 | #45. 锅 | Renatus | 97 | 7088ms | 17916kb | C++ | 3.0kb | 2018-06-08 22:25:54 |
| #1820 | #45. 锅 | Renatus | 100 | 7400ms | 17884kb | C++ | 3.0kb | 2018-06-08 22:25:29 |


