| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2423 | #32. 常系数齐次线性递推式 | EntropyIncreaser | 100 | 4140ms | 7424kb | C++11 | 20.0kb | 2019-02-03 12:30:03 |
| #2422 | #32. 常系数齐次线性递推式 | EntropyIncreaser | 45 | 3872ms | 7300kb | C++11 | 19.9kb | 2019-02-03 12:21:03 |
| #2421 | #32. 常系数齐次线性递推式 | EntropyIncreaser | 100 | 8080ms | 10232kb | C++11 | 19.0kb | 2019-02-03 11:42:31 |
| #2420 | #32. 常系数齐次线性递推式 | EntropyIncreaser | 100 | 8848ms | 10800kb | C++11 | 15.7kb | 2019-01-17 16:36:41 |
| #2419 | #32. 常系数齐次线性递推式 | EntropyIncreaser | 0 | 8816ms | 10812kb | C++11 | 15.8kb | 2019-01-17 16:35:38 |
| #2418 | #32. 常系数齐次线性递推式 | EntropyIncreaser | 0 | 9472ms | 9844kb | C++11 | 15.6kb | 2019-01-17 16:26:53 |
| #2417 | #32. 常系数齐次线性递推式 | EntropyIncreaser | Compile Error | / | / | C++11 | 15.6kb | 2019-01-17 16:26:27 |
| #2416 | #1. A+B Problem | hfctf0210 | 100 | 0ms | 2716kb | C++ | 163b | 2019-01-14 09:40:37 |
| #2415 | #1. A+B Problem | hfctf0210 | 100 | 0ms | 2716kb | C++ | 143b | 2019-01-14 09:40:05 |
| #2414 | #1. A+B Problem | hfctf0210 | 97 | 0ms | 2664kb | C++ | 126b | 2019-01-14 09:36:15 |


