| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2086 | #9. 拓扑排序 | drywwltu | 100 | 456ms | 7556kb | C++ | 1.1kb | 2018-07-20 21:16:31 |
| #2085 | #41. 单源最短路 | dmxy | 0 | 0ms | 2660kb | C++ | 1.8kb | 2018-07-20 19:39:12 |
| #2067 | #45. 锅 | jjikkollp | 100 | 4852ms | 19136kb | C++11 | 5.1kb | 2018-07-05 09:13:42 |
| #2066 | #45. 锅 | jjikkollp | 100 | 4200ms | 18960kb | C++11 | 5.1kb | 2018-07-05 09:12:11 |
| #2065 | #45. 锅 | jjikkollp | 100 | 4208ms | 19152kb | C++11 | 5.1kb | 2018-07-04 23:50:00 |
| #2064 | #35. 省选练习 | wzj52501 | 100 | 3812ms | 68788kb | C++ | 3.9kb | 2018-07-04 20:58:32 |
| #2062 | #35. 省选练习 | CaiWeiHan | 100 | 10712ms | 22820kb | C++11 | 3.1kb | 2018-07-04 15:24:23 |
| #2061 | #35. 省选练习 | CaiWeiHan | 97 | 11252ms | 22816kb | C++11 | 3.1kb | 2018-07-04 15:23:24 |
| #2060 | #35. 省选练习 | CaiWeiHan | 60 | 928ms | 22540kb | C++11 | 3.1kb | 2018-07-04 15:22:55 |
| #2059 | #35. 省选练习 | CaiWeiHan | 97 | 12156ms | 22208kb | C++11 | 3.1kb | 2018-07-04 15:21:59 |


