| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2483 | #31. 类欧几里得 | KingSann | 100 | 0ms | 2692kb | C++ | 813b | 2019-06-30 16:14:06 |
| #2482 | #32. 常系数齐次线性递推式 | Joker | 100 | 1176ms | 8900kb | C++11 | 3.8kb | 2019-06-26 18:45:24 |
| #2481 | #34. 获取名额 | i | 100 | 1604ms | 151196kb | C++11 | 1.5kb | 2019-06-15 12:53:55 |
| #2480 | #34. 获取名额 | negiizhao | 100 | 1308ms | 150928kb | C++11 | 3.0kb | 2019-06-15 10:32:42 |
| #2479 | #34. 获取名额 | negiizhao | 60 | 1340ms | 150920kb | C++11 | 3.0kb | 2019-06-15 10:30:52 |
| #2478 | #34. 获取名额 | negiizhao | 100 | 3716ms | 150840kb | C++11 | 3.0kb | 2019-06-15 10:28:52 |
| #2477 | #34. 获取名额 | negiizhao | 60 | 1396ms | 150740kb | C++11 | 3.0kb | 2019-06-15 10:28:20 |
| #2476 | #34. 获取名额 | negiizhao | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 3.1kb | 2019-06-15 10:28:00 |
| #2475 | #34. 获取名额 | negiizhao | 60 | 1352ms | 150856kb | C++11 | 3.0kb | 2019-06-15 10:26:38 |
| #2474 | #34. 获取名额 | Conical | 100 | 1640ms | 239940kb | C++11 | 1.6kb | 2019-06-15 09:28:14 |


