| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3052 | #2. 多项式乘法 | Harold | 0 | 868ms | 16604kb | C++ | 1.3kb | 2019-11-03 20:04:49 |
| #3051 | #2. 多项式乘法 | Harold | 10 | 368ms | 9912kb | C++ | 1002b | 2019-11-03 19:17:22 |
| #3050 | #2. 多项式乘法 | Harold | 100 | 408ms | 9924kb | C++ | 1004b | 2019-11-03 19:17:02 |
| #3049 | #2. 多项式乘法 | Harold | 100 | 488ms | 9920kb | C++ | 1006b | 2019-11-03 19:16:08 |
| #3048 | #2. 多项式乘法 | Harold | 10 | 388ms | 9912kb | C++ | 1002b | 2019-11-03 19:14:42 |
| #3047 | #2. 多项式乘法 | Harold | 0 | 444ms | 9920kb | C++ | 1001b | 2019-11-03 19:14:14 |
| #3046 | #2. 多项式乘法 | Harold | 100 | 396ms | 8968kb | C++ | 1004b | 2019-11-03 19:02:12 |
| #3045 | #2. 多项式乘法 | Harold | 0 | 380ms | 8960kb | C++ | 1001b | 2019-11-03 18:57:03 |
| #3044 | #17. 计数难题 | siruiyang_sry | 100 | 2052ms | 3736kb | C++ | 2.5kb | 2019-10-25 23:17:05 |
| #3043 | #17. 计数难题 | siruiyang_sry | 40 | 1808ms | 3652kb | C++ | 2.5kb | 2019-10-25 23:12:42 |


