| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3064 | #41. 单源最短路 | Saitama | 0 | 48ms | 34676kb | C++ | 2.9kb | 2019-11-09 09:52:17 |
| #3063 | #41. 单源最短路 | Saitama | 0 | 36ms | 34312kb | C++ | 3.0kb | 2019-11-09 09:48:52 |
| #3062 | #41. 单源最短路 | Saitama | 0 | 76ms | 34668kb | C++ | 2.9kb | 2019-11-09 09:40:47 |
| #3061 | #55. 石子移动 | test | 100 | 560ms | 10504kb | C++ | 1.4kb | 2019-11-08 10:22:47 |
| #3060 | #56. 分数排序 | test | 96 | 748ms | 11008kb | C++ | 1.4kb | 2019-11-08 09:28:04 |
| #3057 | #30. 最小费用可行流 | ouuan | 100 | 5288ms | 2876kb | C++11 | 2.9kb | 2019-11-04 14:13:04 |
| #3056 | #30. 最小费用可行流 | ouuan | 100 | 6848ms | 2960kb | C++11 | 3.3kb | 2019-11-04 14:09:21 |
| #3055 | #2. 多项式乘法 | Harold | 100 | 544ms | 129092kb | C++ | 1.2kb | 2019-11-03 20:11:49 |
| #3054 | #2. 多项式乘法 | Harold | 0 | 784ms | 16608kb | C++ | 1.2kb | 2019-11-03 20:05:41 |
| #3053 | #2. 多项式乘法 | Harold | 70 | 756ms | 16608kb | C++ | 1.2kb | 2019-11-03 20:05:12 |


