| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2710 | #50. 随机 | EntropyIncreaser | 92 | 260ms | 12060kb | C++ | 1.8kb | 2019-08-07 23:16:15 |
| #2709 | #51. 计数 | HHzzkk | 100 | 3352ms | 5184kb | C++ | 2.4kb | 2019-08-07 23:12:39 |
| #2708 | #50. 随机 | HHzzkk | 100 | 896ms | 6224kb | C++ | 1.5kb | 2019-08-07 23:12:20 |
| #2707 | #49. 序列 | HHzzkk | 100 | 200ms | 9856kb | C++ | 1.8kb | 2019-08-07 23:12:04 |
| #2706 | #50. 随机 | tiantian | 28 | 1204ms | 2924kb | C++ | 3.3kb | 2019-08-07 22:59:49 |
| #2705 | #49. 序列 | tiantian | 100 | 632ms | 5352kb | C++ | 2.2kb | 2019-08-07 22:18:07 |
| #2704 | #49. 序列 | tiantian | 56 | 652ms | 5380kb | C++ | 2.1kb | 2019-08-07 22:04:01 |
| #2703 | #49. 序列 | tiantian | 56 | 664ms | 5328kb | C++ | 2.0kb | 2019-08-07 22:00:32 |
| #2702 | #50. 随机 | AKEE | 76 | 144ms | 34472kb | C++11 | 2.4kb | 2019-08-07 21:56:26 |
| #2701 | #50. 随机 | Elegia | 100 | 260ms | 12152kb | C++ | 2.0kb | 2019-08-07 21:46:44 |


