| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3164 | #33. 快速沃尔什变换 | syf | 100 | 332ms | 3600kb | C++ | 2.2kb | 2019-12-16 15:03:07 |
| #3163 | #33. 快速沃尔什变换 | syf | 48 | 380ms | 3656kb | C++ | 2.2kb | 2019-12-16 15:02:37 |
| #3162 | #30. 最小费用可行流 | syf | 100 | 268ms | 2692kb | C++ | 2.4kb | 2019-12-16 10:03:47 |
| #3161 | #30. 最小费用可行流 | syf | 100 | 292ms | 2696kb | C++ | 2.5kb | 2019-12-16 10:02:54 |
| #3160 | #30. 最小费用可行流 | syf | 100 | 324ms | 2728kb | C++ | 2.6kb | 2019-12-16 10:02:37 |
| #3159 | #30. 最小费用可行流 | syf | 100 | 332ms | 4752kb | C++ | 2.6kb | 2019-12-16 09:37:24 |
| #3158 | #30. 最小费用可行流 | syf | 9 | 0ms | 2636kb | C++ | 2.5kb | 2019-12-16 09:34:03 |
| #3157 | #30. 最小费用可行流 | syf | 9 | 0ms | 2696kb | C++ | 2.5kb | 2019-12-16 09:24:32 |
| #3156 | #30. 最小费用可行流 | syf | Compile Error | / | / | C++ | 2.5kb | 2019-12-16 09:24:07 |
| #3155 | #30. 最小费用可行流 | syf | 9 | 0ms | 2696kb | C++ | 2.5kb | 2019-12-16 09:22:41 |


