| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3655 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 20 | 64ms | 21428kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:10:38 |
| #3654 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 20 | 68ms | 21520kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:09:20 |
| #3653 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 0 | 1244ms | 23792kb | C++ | 2.4kb | 2020-10-22 22:09:17 |
| #3652 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 40 | 1216ms | 14876kb | C++ | 2.4kb | 2020-10-22 22:07:38 |
| #3651 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 20 | 68ms | 21540kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:04:54 |
| #3650 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 80 | 1396ms | 14972kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:03:13 |
| #3649 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 40 | 1236ms | 14804kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:01:49 |
| #3648 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 20 | 64ms | 21444kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:01:44 |
| #3647 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 20 | 72ms | 21452kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:01:01 |
| #3646 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 40 | 1240ms | 14816kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:00:55 |


