| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3675 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 100 | 4792ms | 22428kb | C++ | 2.2kb | 2020-10-23 13:14:06 |
| #3674 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 100 | 4316ms | 22380kb | C++ | 2.2kb | 2020-10-23 13:10:59 |
| #3673 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 100 | 4384ms | 22424kb | C++ | 2.2kb | 2020-10-23 13:10:30 |
| #3672 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 100 | 4396ms | 23996kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-23 13:08:30 |
| #3671 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 80 | 516ms | 23884kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-23 13:04:10 |
| #3670 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 40 | 268ms | 22976kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-23 13:03:39 |
| #3669 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 60 | 404ms | 23988kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-23 13:02:32 |
| #3668 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 0 | 80ms | 23092kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:25:19 |
| #3667 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 20 | 76ms | 23088kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:24:35 |
| #3666 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 0 | 72ms | 22980kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:24:06 |


