| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3648 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 20 | 64ms | 21444kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:01:44 |
| #3647 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 20 | 72ms | 21452kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:01:01 |
| #3646 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 40 | 1240ms | 14816kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:00:55 |
| #3645 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 80 | 500ms | 22356kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:00:13 |
| #3644 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 80 | 412ms | 22344kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 21:59:48 |
| #3643 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 80 | 716ms | 22304kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 21:59:01 |
| #3642 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 80 | 892ms | 14888kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 21:58:40 |
| #3641 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 60 | 400ms | 22400kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 21:57:50 |
| #3640 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 80 | 520ms | 22324kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 21:57:30 |
| #3639 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 0 | 836ms | 14900kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 21:57:28 |


