| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3668 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 0 | 80ms | 23092kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:25:19 |
| #3667 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 20 | 76ms | 23088kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:24:35 |
| #3666 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 0 | 72ms | 22980kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:24:06 |
| #3665 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 20 | 60ms | 23092kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:22:29 |
| #3664 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 40 | 1272ms | 23788kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:18:39 |
| #3663 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 20 | 60ms | 23048kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:14:37 |
| #3662 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 20 | 56ms | 23084kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:14:13 |
| #3661 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 20 | 68ms | 21444kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:13:23 |
| #3660 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 80 | 1444ms | 23948kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:12:47 |
| #3659 | #68. 因子统计(divisor) | STUPID_JUSTIN | 10 | 48ms | 21380kb | C++ | 2.3kb | 2020-10-22 22:12:29 |


