| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3912 | #1. A+B Problem | Rainsong | 100 | 0ms | 2724kb | C++ | 106b | 2021-03-17 21:17:55 |
| #3911 | #1. A+B Problem | ydingt | 0 | 0ms | 1724kb | C | 108b | 2021-03-17 15:46:06 |
| #3910 | #1. A+B Problem | ydingt | 0 | 0ms | 1664kb | C++ | 91b | 2021-03-17 15:45:24 |
| #3909 | #1. A+B Problem | zlh | 100 | 0ms | 2688kb | C++ | 129b | 2021-03-17 15:18:19 |
| #3908 | #1. A+B Problem | zlh | Compile Error | / | / | C++ | 0b | 2021-03-17 15:17:33 |
| #3907 | #1. A+B Problem | tr | 100 | 0ms | 1724kb | C | 102b | 2021-03-17 15:09:50 |
| #3906 | #2. 多项式乘法 | HFXCOOL | 55 | 200ms | 2736kb | C++ | 538b | 2021-03-17 13:43:17 |
| #3905 | #1. A+B Problem | HFXCOOL | 100 | 0ms | 2724kb | C++ | 124b | 2021-03-17 13:13:40 |
| #3904 | #2. 多项式乘法 | BBBBB_boy | 50 | 912ms | 7988kb | Python3 | 637b | 2021-03-17 08:53:24 |
| #3903 | #1. A+B Problem | BBBBB_boy | 100 | 132ms | 7788kb | Python3 | 55b | 2021-03-16 17:11:40 |


