简单数据结构题 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #972 | #26. 简单数据结构题 | wzj52501 | 100 | 796ms | 180956kb | C++ | 4.1kb | 2017-11-09 16:01:16 | 
| #976 | #26. 简单数据结构题 | LazyJazz | 100 | 816ms | 178924kb | C++ | 2.0kb | 2017-11-09 16:11:09 | 
| #971 | #26. 简单数据结构题 | std | 100 | 844ms | 180960kb | C++ | 2.2kb | 2017-11-09 16:00:34 | 
| #2396 | #26. 简单数据结构题 | Ez3real | 100 | 876ms | 117796kb | C++ | 1.9kb | 2018-11-27 10:06:14 | 
| #985 | #26. 简单数据结构题 | xjr | 100 | 1028ms | 148144kb | C++11 | 2.7kb | 2017-11-14 20:26:20 | 
| #3153 | #26. 简单数据结构题 | syf | 100 | 1156ms | 257640kb | C++ | 2.5kb | 2019-12-12 15:32:09 | 


