ZOJ Logo Zijian Online Judge

ZOJ

序列 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#2707#49. 序列HHzzkk100200ms9856kbC++ 031.8kb2019-08-07 23:12:04
#2661#49. 序列std100204ms10060kbC++ 031.7kb2019-08-05 14:41:47
#2666#49. 序列Saitama100332ms5080kbC++ 031.2kb2019-08-07 18:49:48
#2719#49. 序列Destinies_Gdc100336ms6268kbC++ 031.8kb2019-08-08 15:20:53
#2664#49. 序列Elegia100372ms5156kbC++ 033.0kb2019-08-07 18:23:03
#2714#49. 序列EntropyIncreaser100376ms5212kbC++ 033.0kb2019-08-07 23:19:17
#2687#49. 序列peehs_moorhsum100392ms7548kbC++ 031.1kb2019-08-07 20:52:19
#3534#49. 序列wenkaijie100436ms12184kbC++ 031.3kb2020-09-15 18:04:35
#3310#49. 序列gtrhetr100528ms9588kbC++ 031.5kb2020-02-15 17:07:25
#2705#49. 序列tiantian100632ms5352kbC++ 032.2kb2019-08-07 22:18:07

得分分布

前缀和

后缀和