ZOJ Logo Zijian Online Judge

ZOJ

展览会(exhibition) 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#644#22. 展览会(exhibition)wzj52501100220ms24868kbC++ 031.5kb2017-11-03 12:57:39
#4514#22. 展览会(exhibition)bewild100769ms22236kbC++ 031.1kb2022-11-04 11:48:35
#642#22. 展览会(exhibition)xjr100772ms26304kbC++ 031.3kb2017-11-03 12:36:20
#677#22. 展览会(exhibition)Mer1001116ms18448kbC++ 031.0kb2017-11-06 16:32:59
#823#22. 展览会(exhibition)LazyJazz1001144ms18452kbC++ 031.0kb2017-11-06 20:49:36
#843#22. 展览会(exhibition)wls1001208ms34076kbC++ 03902b2017-11-06 21:13:27
#857#22. 展览会(exhibition)wxg1231001212ms34064kbC++ 03791b2017-11-07 08:35:20
#806#22. 展览会(exhibition)FYH_SSGSS1001212ms49660kbC++ 031.6kb2017-11-06 20:24:12
#847#22. 展览会(exhibition)OYJason1001220ms34044kbC++ 031.0kb2017-11-06 21:46:13
#868#22. 展览会(exhibition)ssdfzhyf1001244ms34044kbC++ 03915b2017-11-07 16:51:18

得分分布

前缀和

后缀和